- Este evento ha pasado.
SAFARI Y ARENEROS 1300
23 septiembre, 2023 - 24 septiembre, 2023
PROGRAMA GENERAL
SÁBADO 23:
Circuito Costa Bonita | Verificación administrativa y técnica
9 a 11 hs | Horario para verificación areneros 1300
11 a 13 hs | Horario para verificación safari
9 a 13 hs | Inscripción administrativa
13.15 hs | Reunión de pilotos con el comisario deportivo
13.30 a 13.45 hs | Pruebas libres areneros (Grupo 1) 15 min
13.45 a 14 hs | Pruebas libres areneros (Grupo 2) 15 min
14.10 a 14.25 hs | Pruebas libres clase 3 safari (grupo 1) 10 min
14.35 a 14.50 hs | Pruebas libres clases 1 y 2 safari 15min
15 a 15.10 hs | Clasificación areneros (grupo 1) 10 min
15.15 a 15.25 hs | Clasificación areneros (grupo 2) 10 min
15.30 a 15.40 hs | Clasificación clase 3 safari (grupo 1) 10 min
15.45 a 15.55 hs | Clasificación clase 3 safari (grupo 2) 10 min
16.10 a 16.20 hs | Clasificación clase 1 y clase 2 safari 10 min
LA CLASIFICACIÓN SERÁ A BOX ABIERTO
18.30 a 20 hs | Largada simbólica obligatoria
DOMINGO 24:
8.30 a 9.30 hs | Vehículos observados safari
8.30 a 9.30 hs | Verificación areneros 1300
9.20 a 9.30 hs | Pruebas libre arenero 10 min
9.40 a 9.50 hs | Pruebas libre clase 3 safaris 10 min
10 a 10.10 hs | Pruebas libre clases 1 y 2 safaris 10 min
10.15 hs | Reunión de pilotes con el comisario deportivo
PREFINALES ARENEROS 1300 Y SAFARIS CLASES 3- 1 – 2
10.30 hs | 1ra prefinal areneros a 7 vueltas según clasificación
10.50 hs | 2ra prefinal areneros a 7 vueltas según clasificación
11.10 hs | 3ra prefinal areneros a 7 vueltas según clasificación
11.20 hs | Presentación de los vehículos clase 3 (vuelta previa)
11.30 hs | 1ra largada prefinal a 7 vueltas
11.50 hs | Presentación de los vehículos clase 3 (vuelta previa)
12 hs | 2ra largada prefinal a 7 vueltas
12.20 hs | Presentación de los vehículos clase 1 y 2 (vuelta previa)
12.30 hs | Largada prefinal a 7 vueltas
FINALES ARENEROS 1300 Y SAFARI CLASES 3 – 1 – 2
14.30 hs | Presentación de los vehículos areneros 1300 (vuelta previa)
14.40 hs | Largada final areneros 1300 a 14 vueltas
15.10 hs | Presentación de los vehículos clase 3 (vuelta previa)
15.20 hs | Largada final a 14 vueltas según llegada prefinal
15.55 hs | Presentación de los vehículos clase 1 y 2 (vuelta previa)
16.05 hs | Largada final a 14 vueltas según llegada prefinal